玻璃鋼電力管特性
◎產(chǎn)品有重量輕、強(qiáng)度高、不變形、內(nèi)表光滑、摩擦系數(shù)小、穿纜輕滑等優(yōu)點(diǎn)。重量只有鋼管的1/4,混凝土管的1/10左右,一個(gè)人就能搬動(dòng),運(yùn)輸方便,施工簡(jiǎn)捷。
◎采用承插套接的連接方式,安裝連接方便,接頭處加橡膠密封圈,適應(yīng)熱脹冷縮,可有效防止泥沙和水的進(jìn)入。
◎耐水性好,可以長期在潮濕或水中使用,而普通的復(fù)合管材不耐水,只能在干燥環(huán)境條件下使用。
◎它有絕緣,防腐蝕,不生銹,使用壽命長等優(yōu)點(diǎn)。一般可達(dá)50年以上不用維護(hù)。
◎無電腐蝕,非磁性,適用于單芯電纜敷設(shè),而鋼管是磁性材料,必須經(jīng)特殊處理來防止產(chǎn)生渦流。
◎耐熱,防火性能優(yōu)于環(huán)氧玻璃鋼和塑料等材料。它能在130℃下長期使用,遇火不燃燒。
◎安裝施工方便,優(yōu)于本產(chǎn)品重量輕、強(qiáng)度高、施工敷設(shè)方法簡(jiǎn)捷,能妥善解決由于施工道路開挖,暴露時(shí)間長,影響城市交通等突出問題,能實(shí)現(xiàn)夜間開挖埋設(shè),回填路面,白天可以照常通車。
玻璃鋼電力管的主要用途
城市電網(wǎng)建設(shè)及改造工程
通信及光纜線路工程
高速公路、橋梁建設(shè)工程
城市市政基礎(chǔ)工程
機(jī)場(chǎng)、運(yùn)動(dòng)場(chǎng)等建設(shè)工程
海底電纜和電纜過河保護(hù)工程
新建工業(yè)園、居民生活小區(qū)工程
產(chǎn)品的標(biāo)記
a) D 表示電纜用導(dǎo)管
b) B表示玻璃纖維
c) J、JJ表示機(jī)械纏繞工藝(JJ特指夾砂),S表示手工纏繞工藝
D) 規(guī)格用“公稱內(nèi)徑×公稱壁厚×公稱長度”表示;產(chǎn)品等級(jí)用環(huán)剛度(5%)等級(jí)SN25、SN50 、SN100表示
e) 無堿玻璃纖維用E表示,中堿玻璃纖維用C表示
產(chǎn)品規(guī)格尺寸示意圖

玻璃纖維增強(qiáng)塑料電纜導(dǎo)管性能指標(biāo)
序號(hào)  | 項(xiàng)目  | 單位  | 指標(biāo)  | 
1  | 拉伸強(qiáng)度  | MPa  | ≥160  | 
2  | 彎曲強(qiáng)度  | MPa  | ≥190  | 
3  | 浸水后彎曲強(qiáng)度  | GPa  | ≥150  | 
4  | 巴氏硬度  | ≥38  | |
5  | 環(huán)剛度(5%)  | kPa  | SN25 SN50 SN100 ≥25 ≥50 ≥100  | 
6  | 負(fù)荷變形濕度(Tfe 1.8)  | ℃  | ≥160  | 
7  | 落錘沖擊  | 試樣內(nèi)、外壁不應(yīng)有分層、裂縫或破裂  | |
8  | 機(jī)械纏繞導(dǎo)管浸水后 壓扁線荷載保留率  | %  | ≥85  | 
9  | 堿金屬氧化物含量  | %  | 中堿玻璃纖維應(yīng)為11.6~12.4,無堿玻璃纖維應(yīng)為≤0.8  | 
10  | 氧指數(shù)  | %  | ≥26  | 
產(chǎn)品型號(hào)規(guī)格尺寸表 單位:mm
規(guī)格  | d(公稱內(nèi)徑)  | t(壁厚)  | d1(承口內(nèi)徑)  | L1(承口長度)  | L(總長度)  | 
50×3×4000  | 50  | 3  | 64  | 80  | 4000  | 
50×5×4000  | 50  | 5  | 68  | 80  | 4000  | 
70×3×4000  | 70  | 3  | 84  | 80  | 4000  | 
70×5×4000  | 70  | 5  | 88  | 80  | 4000  | 
80×3×4000  | 80  | 3  | 94  | 80  | 4000  | 
80×5×4000  | 80  | 5  | 98  | 80  | 4000  | 
100×3×4000  | 100  | 3  | 114  | 80  | 4000  | 
100×5×4000  | 100  | 5  | 118  | 80  | 4000  | 
100×8×4000  | 100  | 8  | 124  | 80  | 4000  | 
125×3×4000  | 125  | 3  | 139  | 100  | 4000  | 
125×5×4000  | 125  | 5  | 143  | 100  | 4000  | 
125×8×4000  | 125  | 8  | 149  | 100  | 4000  | 
125×10×4000  | 125  | 10  | 153  | 100  | 4000  | 
150×3×4000  | 150  | 3  | 164  | 100  | 4000  | 
150×5×4000  | 150  | 5  | 168  | 100  | 4000  | 
150×6×4000  | 150  | 6  | 170  | 100  | 4000  | 
150×8×4000  | 150  | 8  | 174  | 100  | 4000  | 
150×10×4000  | 150  | 10  | 178  | 100  | 4000  | 
175×5×4000  | 175  | 5  | 193  | 100  | 4000  | 
175×6×4000  | 175  | 6  | 195  | 100  | 4000  | 
175×8×4000  | 175  | 8  | 199  | 100  | 4000  | 
175×10×4000  | 175  | 10  | 203  | 100  | 4000  | 
200×5×4000  | 200  | 5  | 218  | 120  | 4000  | 
200×6×4000  | 200  | 6  | 220  | 120  | 4000  | 
200×8×4000  | 200  | 8  | 224  | 120  | 4000  | 
200×10×4000  | 200  | 10  | 228  | 120  | 4000  | 
200×12×4000  | 200  | 12  | 232  | 120  | 4000  | 
	  
